那岐山頂から三角点を望む |
JAFF-0071 氷ノ山後山那岐山国定公園 |
サイコーの眺め |
雄大な眺め |
ダイナミック |
FT891MとTH-D74 |
1200m峰遠望 |
【 本日交信して頂いた各局 】(交信順)
JA3W*H 59 57 7.150 SSB
JA4R*O 59 55 7.150 SSB
JA1V*Y 59 59 7.150 SSB
JA2Q*X 59 57 7.150 SSB
JA1V*H 59 59 7.150 SSB
JA4A*O 59 59 7.150 SSB
JI3B*P 43 41 7.150 SSB
JA3N*P 59 59 7.150 SSB
JH1M*V 59 59 7.150 SSB
JR3M*P/59 59 7.150 SSB
JH0C*H/59 59 7.150 SSB
DS2C*I 58 55 7.150 SSB
JQ1D*F 59 59 7.150 SSB
JA4D*E 59 52 7.150 SSB
JG4C*M 59 59 7.150 SSB
JJ3U*V 59 59 7.150 SSB
JA3W*N 59 59 7.150 SSB
JK1E*H 59 59 7.150 SSB
JI4B*L 59 59 7.150 SSB
JH3L*H 59 59 7.150 SSB
JA4K*G 59 59 7.150 SSB
JA6E*T 59 59 7.150 SSB
JA3I*W 59 59 7.150 SSB
JA3H*R 59 59 7.150 SSB
JJ7G*L 59 59 7.150 SSB
JA6D*J/59 59 7.150 SSB
JE4C*J 59 59 7.150 SSB
JA1R*C 59 59 7.150 SSB
JJ3A*O/54 41 7.150 SSB
JR3L*Z 59 59 7.150 SSB
JG3L*R 59 59 7.150 SSB
JA3S*C 59 54 432.94 FM
JA3W*N 59 59 432.94 FM
JP3P*E 59 55 432.94 FM
JJ3A*O/59 59 432.94 FM
次回も宜しくお願いします。 (おわり)
0 件のコメント:
コメントを投稿