Japan Flora and Fauna Natural Park List
表中の番号はJAFFコードではありません。NP/QNP/PNP以外の対象地は含まれていません。
☆ 国 立 公 園 / NP ☆
番 号 | 公園名称 | 指 定 日 | 面 積 | 所 在 地 | 地 区 |
1001 | 利尻礼文サロベツ | 1974/ 9/20 | 24,166ha | 北海道 | 北海道 |
1002 | 知床【世界遺産】 | 1964/ 6/ 1 | 38,636ha | 北海道 | 北海道 |
1003 | 阿寒摩周 | 1934/12/ 4 | 91,413ha | 北海道 | 北海道 |
1004 | 釧路湿原 | 1987/ 7/31 | 28,788ha | 北海道 | 北海道 |
1005 | 大雪山 | 1934/12/ 4 | 226,764ha | 北海道 | 北海道 |
1006 | 支笏洞爺 | 1949/ 5/16 | 99,473ha | 北海道 | 北海道 |
1007 | 十和田八幡平 | 1936/ 2/ 1 | 85,534ha | 青森県・岩手県・秋田県 | 東北 |
1008 | 三陸復興 2013/ 5/24 | 1955/ 5/ 2 | 28,537ha | 青森県・岩手県・宮城県 | 東北 |
1009 | 磐梯朝日 | 1950/ 9/ 5 | 186,389ha | 山形県・福島県・新潟県 | 東北 |
1010 | 日光【世界遺産】 | 1934/12/ 4 | 114,908ha | 福島県・栃木県・群馬県 | 関東 |
1011 | 尾瀬 | 2007/ 8/30 | 37,200ha | 福島県・栃木県・群馬県・新潟県 | 関東 |
1014 | 秩父多摩甲斐 | 1950/ 7/10 | 126,259ha | 埼玉県・東京都・山梨県・静岡県 | 関東 |
1015 | 小笠原【世界遺産】 | 1972/10/16 | 6,629ha | 東京都 | 関東 |
1016 | 富士箱根伊豆【世界遺産】 | 1936/ 2/ 1 | 121,695ha | 東京都・神奈川県・山梨県・静岡県 | 関東 |
1019 | 南アルプス | 1964/ 6/ 1 | 35,752ha | 山梨県・長野県・静岡県 | 関東 |
1012 | 上信越高原 | 1949/ 9/ 7 | 148,194ha | 群馬県・新潟県・長野県 | 中部 |
1013 | 妙高戸隠連山 | 2015/ 3/27 | 39,772ha | 新潟県・長野県 | 中部 |
1017 | 中部山岳 | 1934/12/ 4 | 174,323ha | 新潟県・富山県・長野県・岐阜県 | 中部 |
1018 | 白山 | 1962/11/12 | 49,900ha | 富山県・石川県・福井県・岐阜県 | 中部 |
1020 | 伊勢志摩 | 1946/11/20 | 55,544ha | 三重県 | 中部 |
1021 | 吉野熊野【世界遺産】 | 1936/ 2/ 1 | 61,406ha | 三重県・奈良県・和歌山県 | 近畿 |
1022 | 山陰海岸 | 1963/ 7/15 | 8,783ha | 京都府・兵庫県・鳥取県 | 近畿 |
1023 | 瀬戸内海【世界遺産】 | 1934/ 3/16 | 66,934ha | 兵庫県・和歌山県 | 近畿 |
1023 | 瀬戸内海【世界遺産】 | 1934/ 3/16 | 66,934ha | 岡山県・広島県・山口県・徳島県・香川県・愛媛県 | 中国四国 |
1023 | 大山隠岐 | 1936/ 2/ 1 | 35,353ha | 岡山県・鳥取県・島根県 | 中国四国 |
1024 | 足摺宇和海 | 1972/11/10 | 11,345ha | 愛媛県・高知県 | 中国四国 |
1023 | 瀬戸内海【世界遺産】 | 1934/ 3/16 | 66,934ha | 福岡県・大分県 | 九州 |
1026 | 西海 | 1955/ 3/16 | 24,646ha | 長崎県 | 九州 |
1027 | 雲仙天草 | 1934/ 3/16 | 28,279ha | 長崎県・熊本県・鹿児島県 | 九州 |
1028 | 阿蘇くじゅう | 1934/12/ 4 | 72,678ha | 熊本県・大分県 | 九州 |
1029 | 霧島錦江湾 | 1934/ 3/16 | 36,586ha | 宮崎県・鹿児島県 | 九州 |
1030 | 屋久島【世界遺産】 | 2012/ 3/16 | 24,566ha | 鹿児島県 | 九州 |
1031 | 奄美群島 | 2017/ 3/ 7 | 42,181ha | 鹿児島県 | 九州 |
1032 | やんばる | 2016/ 9/15 | 13,622ha | 沖縄県 | 九州 |
1033 | 慶良間諸島 | 2012/ 3/16 | 3,520ha | 沖縄県 | 九州 |
1034 | 西表石垣 | 1972/ 5/15 | 21,958ha | 沖縄県 | 九州 |
出典:2017年環境省自然公園HPより抜粋。
☆ 国 定 公 園 / QNP ☆
番 号 | 公園名称 | 所 在 地 |
2001 | 暑寒別天売焼尻 | 北海道 |
2002 | 網走 | 北海道 |
2003 | ニセコ積丹小樽海岸 | 北海道 |
2004 | 日高山脈襟裳 | 北海道 |
2005 | 大沼 | 北海道 |
2006 | 下北半島 | 青森県 |
2007 | 津軽 | 青森県 |
2008 | 早池峰 | 岩手県 |
2009 | 栗駒 | 岩手県・宮城県・秋田県・山形県 |
2010 | 蔵王 | 宮城県・山形県 |
2011 | 男鹿 | 秋田県 |
2012 | 鳥海 | 秋田県・山形県 |
2013 | 越後三山只見 | 福島県・新潟県 |
2014 | 水郷筑波 | 茨城県・千葉県 |
2015 | 妙義荒船佐久高原 | 群馬県・長野県 |
2016 | 南房総 | 千葉県 |
2017 | 明治の森高尾 | 東京都 |
2018 | 丹沢大山 | 神奈川県 |
2019 | 佐渡弥彦米山 | 新潟県 |
2020 | 能登半島 | 富山県・石川県 |
2021 | 越前加賀海岸 | 石川県・福井県 |
2022 | 若狭湾 | 福井県・京都府 |
2023 | 八ケ岳中信高原 | 山梨県・長野県 |
2024 | 天竜奥三河 | 長野県・静岡県・愛知県 |
2025 | 揖斐関ケ原養老 | 岐阜県 |
2026 | 飛騨木曽川 | 岐阜県・愛知県 |
2027 | 愛知高原 | 愛知県 |
2028 | 三河湾 | 愛知県 |
2029 | 鈴鹿 | 三重県・滋賀県 |
2030 | 室生赤目青山 | 三重県・奈良県 |
2031 | 琵琶湖 | 滋賀県・京都府 |
2032 | 丹後天橋立大江山 | 京都府 |
2033 | 京都丹波高原 | 京都府 |
2034 | 明治の森箕面 | 大阪府 |
2035 | 金剛生駒紀泉 | 大阪府・奈良県・和歌山県 |
2036 | 氷ノ山後山那岐山 | 兵庫県・鳥取県・岡山県 |
2037 | 大和青垣 | 奈良県 |
2038 | 高野龍神 | 奈良県・和歌山県 |
2039 | 比婆道後帝釈 | 鳥取県・島根県・広島県 |
2040 | 西中国山地 | 島根県・広島県・山口県 |
2041 | 北長門海岸 | 山口県 |
2042 | 秋吉台 | 山口県 |
2043 | 剣山 | 徳島県・高知県 |
2044 | 室戸阿南海岸 | 徳島県・高知県 |
2045 | 石鎚 | 愛媛県・高知県 |
2046 | 北九州 | 福岡県 |
2047 | 玄海 | 福岡県・佐賀県・長崎県 |
2048 | 耶馬日田英彦山 | 福岡県・熊本県・大分県 |
2049 | 壱岐対馬 | 長崎県 |
2050 | 九州中央山地 | 熊本県・宮崎県 |
2051 | 日豊海岸 | 大分県・宮崎県 |
2052 | 祖母傾 | 大分県・宮崎県 |
2053 | 日南海岸 | 宮崎県・鹿児島県 |
2054 | 甑島 | 鹿児島県 |
2055 | 沖縄海岸 | 沖縄県 |
2056 | 沖縄戦跡 | 沖縄県 |
出典:国土交通省国土数値情報自然公園地域第4.0版のデータに、自然公園財団HPの情報を加え当ブログが加工した。
☆ 都 道 府 県 立 自 然 公 園 / PNP ☆
番 号 | 公園名称 | 都道府県名 |
3001 | 厚岸 | 北海道 |
3002 | 富良野芦別 | 北海道 |
3003 | 檜山 | 北海道 |
3004 | 恵山 | 北海道 |
3005 | 野付風蓮 | 北海道 |
3006 | 松前矢越 | 北海道 |
3007 | 北オホーツク | 北海道 |
3008 | 野幌森林公園 | 北海道 |
3009 | 狩場茂津多 | 北海道 |
3010 | 朱鞠内 | 北海道 |
3011 | 天塩岳 | 北海道 |
3012 | 斜里岳 | 北海道 |
3013 | 浅虫夏泊 | 青森 |
3014 | 大鰐碇ヶ関温泉郷 | 青森 |
3015 | 種差海岸階上岳 | 青森 |
3016 | 名久井岳 | 青森 |
3017 | 芦野池沼群 | 青森 |
3018 | 黒石温泉郷 | 青森 |
3019 | 岩木高原 | 青森 |
3020 | 赤石渓流暗門の滝 | 青森 |
3021 | 久慈平庭 | 岩手 |
3022 | 外山早坂高原 | 岩手 |
3023 | 花巻温泉郷 | 岩手 |
3024 | 湯田温泉郷 | 岩手 |
3025 | 折爪馬仙峡 | 岩手 |
3026 | 五葉山 | 岩手 |
3027 | 室根高原 | 岩手 |
3028 | 松島 | 宮城 |
3029 | 旭山 | 宮城 |
3030 | 蔵王高原 | 宮城 |
3031 | 二口峡谷 | 宮城 |
3032 | 気仙沼 | 宮城 |
3033 | 船形連峰 | 宮城 |
3034 | 硯上山万石浦 | 宮城 |
3035 | 阿武隈渓谷 | 宮城 |
3036 | 田沢湖抱返り | 秋田 |
3037 | きみまち阪 | 秋田 |
3038 | 八森岩館 | 秋田 |
3039 | 森吉山 | 秋田 |
3040 | 太平山(秋田県) | 秋田 |
3041 | 田代岳 | 秋田 |
3042 | 真木真昼 | 秋田 |
3043 | 秋田白神 | 秋田 |
3044 | 庄内海浜 | 山形 |
3045 | 御所山 | 山形 |
3046 | 県南 | 山形 |
3047 | 加無山 | 山形 |
3048 | 天童高原 | 山形 |
3049 | 最上川 | 山形 |
3050 | 霊山 | 福島 |
3051 | 霞ケ城 | 福島 |
3052 | 南湖 | 福島 |
3053 | 奥久慈(福島県) | 福島 |
3054 | 磐城海岸 | 福島 |
3055 | 松川浦 | 福島 |
3056 | 勿来 | 福島 |
3057 | 只見柳津 | 福島 |
3058 | 大川羽鳥 | 福島 |
3059 | 阿武隈高原中部 | 福島 |
3060 | 夏井川渓谷 | 福島 |
3061 | 大洗 | 茨城 |
3062 | 太田 | 茨城 |
3063 | 水戸 | 茨城 |
3064 | 御前山 | 茨城 |
3065 | 奥久慈(茨城県) | 茨城 |
3066 | 花園花貫 | 茨城 |
3067 | 笠間 | 茨城 |
3068 | 吾国愛宕 | 茨城 |
3069 | 高鈴 | 茨城 |
3070 | 益子 | 栃木 |
3071 | 太平山(栃木県) | 栃木 |
3072 | 唐沢山 | 栃木 |
3073 | 前日光 | 栃木 |
3074 | 足利 | 栃木 |
3075 | 宇都宮 | 栃木 |
3076 | 那珂川 | 栃木 |
3077 | 八溝 | 栃木 |
3078 | 狭山(埼玉県) | 埼玉 |
3079 | 奥武蔵 | 埼玉 |
3080 | 黒山 | 埼玉 |
3081 | 長瀞玉淀 | 埼玉 |
3082 | 比企丘陵 | 埼玉 |
3083 | 上武 | 埼玉 |
3084 | 武甲 | 埼玉 |
3085 | 安行武南 | 埼玉 |
3086 | 両神 | 埼玉 |
3087 | 西秩父 | 埼玉 |
3088 | 大利根 | 千葉 |
3089 | 嶺岡山系 | 千葉 |
3090 | 養老渓谷奥清澄 | 千葉 |
3091 | 高宕山 | 千葉 |
3092 | 九十九里 | 千葉 |
3093 | 富山 | 千葉 |
3094 | 印旛手賀 | 千葉 |
3095 | 笠森鶴舞 | 千葉 |
3096 | 滝山 | 東京 |
3097 | 高尾陣馬 | 東京 |
3098 | 多摩丘陵 | 東京 |
3099 | 狭山(東京都) | 東京 |
3100 | 羽村草花丘陵 | 東京 |
3101 | 秋川丘陵 | 東京 |
3102 | 丹沢大山(神奈川県) | 神奈川 |
3103 | 真鶴半島 | 神奈川 |
3104 | 奥湯河原 | 神奈川 |
3105 | 陣馬相模湖 | 神奈川 |
3106 | 瀬波笹川流れ粟島 | 新潟 |
3107 | 胎内二王子 | 新潟 |
3108 | 阿賀野川ライン | 新潟 |
3109 | 五頭連峰 | 新潟 |
3110 | 奥早手粟守門 | 新潟 |
3111 | 魚沼連峰 | 新潟 |
3112 | 米山福浦八景 | 新潟 |
3113 | 久比岐 | 新潟 |
3114 | 白馬山麓 | 新潟 |
3115 | 小佐渡 | 新潟 |
3116 | 直峰松之山大池 | 新潟 |
3117 | 長岡東山山本山 | 新潟 |
3118 | 親不知子不知 | 新潟 |
3119 | 朝日 | 富山 |
3120 | 有峰 | 富山 |
3121 | 五箇山 | 富山 |
3122 | 白木水無 | 富山 |
3123 | 医王山(富山県) | 富山 |
3124 | 獅子吼・手取 | 石川 |
3125 | 山中・大日山 | 石川 |
3126 | 碁石ケ峰 | 石川 |
3127 | 白山一里野 | 石川 |
3128 | 医王山(石川県) | 石川 |
3129 | 奥越高原 | 福井 |
3130 | 四尾連湖 | 山梨 |
3131 | 南アルプス巨摩 | 山梨 |
3132 | 中央アルプス | 長野 |
3133 | 御岳 | 長野 |
3134 | 三峰川水系 | 長野 |
3135 | 塩嶺王城 | 長野 |
3136 | 聖山高原 | 長野 |
3137 | 天竜小渋水系 | 長野 |
3138 | 恵那峡 | 岐阜 |
3139 | 胞山 | 岐阜 |
3140 | 千本松原 | 岐阜 |
3141 | 揖斐 | 岐阜 |
3142 | 宇津江四十八滝 | 岐阜 |
3143 | 奥飛騨数河流葉 | 岐阜 |
3144 | 裏木曾 | 岐阜 |
3145 | 伊吹 | 岐阜 |
3146 | 奥長良川 | 岐阜 |
3147 | 位山舟山 | 岐阜 |
3148 | 土岐三国山 | 岐阜 |
3149 | 野麦 | 岐阜 |
3150 | せせらぎ渓谷 | 岐阜 |
3151 | 天生 | 岐阜 |
3152 | 御嶽山 | 岐阜 |
3153 | 浜名湖 | 静岡 |
3154 | 日本平 | 静岡 |
3155 | 奥大井 | 静岡 |
3156 | 御前崎遠州灘 | 静岡 |
3157 | 渥美半島 | 愛知 |
3158 | 南知多 | 愛知 |
3159 | 石巻山多米 | 愛知 |
3160 | 桜淵 | 愛知 |
3161 | 段戸高原 | 愛知 |
3162 | 振草渓谷 | 愛知 |
3163 | 本宮山 | 愛知 |
3164 | 赤目一志峡 | 三重 |
3165 | 水郷 | 三重 |
3166 | 伊勢の海 | 三重 |
3167 | 香肌峡 | 三重 |
3168 | 奥伊勢宮川峡 | 三重 |
3169 | 三上・田上・信楽 | 滋賀 |
3170 | 朽木・葛川 | 滋賀 |
3171 | 湖東 | 滋賀 |
3172 | 笠置山 | 京都 |
3173 | 保津峡 | 京都 |
3174 | るり渓 | 京都 |
3175 | 北摂 | 大阪 |
3176 | 猪名川渓谷 | 兵庫 |
3177 | 清水東条湖立杭 | 兵庫 |
3178 | 多紀連山 | 兵庫 |
3179 | 朝来群山 | 兵庫 |
3180 | 音水ちくさ | 兵庫 |
3181 | 西播丘陵 | 兵庫 |
3182 | 但馬山岳 | 兵庫 |
3183 | 出石糸井 | 兵庫 |
3184 | 播磨中部丘陵 | 兵庫 |
3185 | 雪彦峰山 | 兵庫 |
3186 | 笠形山千ケ峰 | 兵庫 |
3187 | 矢田 | 奈良 |
3188 | 吉野川津風呂 | 奈良 |
3189 | 月ヶ瀬神野山 | 奈良 |
3190 | 高野山町石道玉川峡 | 和歌山 |
3191 | 龍門山 | 和歌山 |
3192 | 生石高原 | 和歌山 |
3193 | 西有田 | 和歌山 |
3194 | 白崎海岸 | 和歌山 |
3195 | 煙樹海岸 | 和歌山 |
3196 | 城ヶ森鉾尖 | 和歌山 |
3197 | 果無山脈 | 和歌山 |
3198 | 田辺南部白浜海岸 | 和歌山 |
3199 | 熊野枯木灘海岸 | 和歌山 |
3200 | 大塔日置川 | 和歌山 |
3201 | 白見山和田川峡 | 和歌山 |
3202 | 古座川 | 和歌山 |
3203 | 三朝東郷湖 | 鳥取 |
3204 | 奥日野 | 鳥取 |
3205 | 西因幡 | 鳥取 |
3206 | 浜田海岸 | 島根 |
3207 | 青野山 | 島根 |
3208 | 江川水系 | 島根 |
3209 | 鬼の舌震 | 島根 |
3210 | 清水月山 | 島根 |
3211 | 宍道湖北山 | 島根 |
3212 | 立久恵峡 | 島根 |
3213 | 蟠竜湖 | 島根 |
3214 | 竜頭八重滝 | 島根 |
3215 | 千丈渓 | 島根 |
3216 | 断魚渓・観音滝 | 島根 |
3217 | 高梁川上流 | 岡山 |
3218 | 吉備史跡 | 岡山 |
3219 | 湯原奥津 | 岡山 |
3220 | 吉備路風土記の丘 | 岡山 |
3221 | 備作山地 | 岡山 |
3222 | 吉備清流 | 岡山 |
3223 | 吉井川中流 | 岡山 |
3224 | 南原峡 | 広島 |
3225 | 山野峡 | 広島 |
3226 | 竹林寺用倉山 | 広島 |
3227 | 仏通寺御調八幡宮 | 広島 |
3228 | 三倉岳 | 広島 |
3229 | 神之瀬峡 | 広島 |
3230 | 石城山 | 山口 |
3231 | 長門峡 | 山口 |
3232 | 豊田 | 山口 |
3233 | 羅漢山 | 山口 |
3234 | 箸蔵 | 徳島 |
3235 | 土柱高越 | 徳島 |
3236 | 大麻山 | 徳島 |
3237 | 東山渓 | 徳島 |
3238 | 中部山渓 | 徳島 |
3239 | 奥宮川内谷 | 徳島 |
3240 | 大滝大川 | 香川 |
3241 | 肱川 | 愛媛 |
3242 | 金砂湖 | 愛媛 |
3243 | 奥道後玉川 | 愛媛 |
3244 | 篠山 | 愛媛 |
3245 | 四国カルスト(愛媛県) | 愛媛 |
3246 | 佐田岬半島宇和海 | 愛媛 |
3247 | 皿ケ峰連峰 | 愛媛 |
3248 | 入野 | 高知 |
3249 | 奥物部 | 高知 |
3250 | 白髪山 | 高知 |
3251 | 宿毛 | 高知 |
3252 | 手結住吉 | 高知 |
3253 | 横倉山 | 高知 |
3254 | 横浪 | 高知 |
3255 | 興津 | 高知 |
3256 | 須崎湾 | 高知 |
3257 | 中津渓谷 | 高知 |
3258 | 龍河洞 | 高知 |
3259 | 安居渓谷 | 高知 |
3260 | 四国カルスト(高知県) | 高知 |
3261 | 北山 | 高知 |
3262 | 梶ケ森 | 高知 |
3263 | 魚梁瀬 | 高知 |
3264 | 鷲尾山 | 高知 |
3265 | 工石山陣ケ森 | 高知 |
3266 | 太宰府 | 福岡 |
3267 | 筑後川 | 福岡 |
3268 | 筑豊 | 福岡 |
3269 | 矢部川 | 福岡 |
3270 | 脊振雷山 | 福岡 |
3271 | 黒髪山 | 佐賀 |
3272 | 多良岳(佐賀県) | 佐賀 |
3273 | 天山 | 佐賀 |
3274 | 八幡岳 | 佐賀 |
3275 | 背振北山 | 佐賀 |
3276 | 川上金立 | 佐賀 |
3277 | 多良岳(長崎県) | 長崎 |
3278 | 野母半島 | 長崎 |
3279 | 北松 | 長崎 |
3280 | 大村湾 | 長崎 |
3281 | 西彼杵半島 | 長崎 |
3282 | 島原半島 | 長崎 |
3283 | 金峰山 | 熊本 |
3284 | 小岱山 | 熊本 |
3285 | 奥球磨 | 熊本 |
3286 | 芦北海岸 | 熊本 |
3287 | 三角大矢野海辺 | 熊本 |
3288 | 矢部周辺 | 熊本 |
3289 | 五木五家荘 | 熊本 |
3290 | 国東半島 | 大分 |
3291 | 豊後水道 | 大分 |
3292 | 神角寺芹川 | 大分 |
3293 | 津江山系 | 大分 |
3294 | 祖母傾(大分県) | 大分 |
3295 | 祖母傾(宮崎県) | 宮崎 |
3296 | 尾鈴 | 宮崎 |
3297 | 西都原杉安峡 | 宮崎 |
3298 | 母智丘関之尾 | 宮崎 |
3299 | わにつか | 宮崎 |
3300 | 矢岳高原 | 宮崎 |
3301 | 吹上浜 | 鹿児島 |
3302 | 阿久根 | 鹿児島 |
3303 | 坊野間 | 鹿児島 |
3304 | 藺牟田池 | 鹿児島 |
3305 | 川内川流域 | 鹿児島 |
3306 | 高隈山 | 鹿児島 |
3307 | 大隅南部 | 鹿児島 |
3308 | トカラ列島 | 鹿児島 |
3309 | 久米島 | 沖縄 |
3310 | 伊良部 | 沖縄 |
3311 | 渡名喜 | 沖縄 |
出典:国土交通省国土数値情報自然公園地域第4.0版のデータをもとに当ブログが加工した。
0 件のコメント:
コメントを投稿